費用について
Price
- トップページ
- 費用について
ご不明な点はお気軽にお尋ねください。
不妊治療には保険が適用されるものと、適用されないものがあります。 一定の回数を超えると保険適用されなくなるものもありますので、あらかじめご了承下さい。
保険診療料金表
一般不妊治療・人工授精
| 3割負担額 | |
| 一般不妊治療管理料 | 750円(3ヶ月に1回) |
| 人工授精 | 5,460円 |
体外受精
| 3割負担額 | |
| 生殖補助医療管理料 | 900円(1ヶ月に1回) |
内分泌学的検査
| 3割負担額 | |
| 抗ミュラー管ホルモン(AMH) | 1,800円 |
男性不妊
| 3割負担額 | |
| Y染色体微小欠失検査 | 11,310円 |
| 精巣内精子採取術(単純なもの) | 37,200円 |
採卵
※薬代が別途必要です
| 3割負担額 | |
| 0個 | 9,600円 |
| 1個 | 16,800円 |
| 2~5個 | 20,400円 |
| 6~9個 | 26,100円 |
| 10個以上 | 31,200円 |
受精
| 3割負担額 | ||
| 体外受精 | 12,600円 | |
| 顕微授精 | 1個 | 14,400円 |
| 2~5個 | 20,400円 | |
| 6~9個 | 30,000円 | |
| 10個以上 | 38,400円 | |
| 精巣精子加算 | 15,000円 | |
| 卵子活性化処理 | 3,000円 | |
培養
| 3割負担額 | ||
| 初期胚まで | 1個 | 13,500円 |
| 2~5個 | 18,000円 | |
| 6~9個 | 25,200円 | |
| 10個以上 | 31,500円 | |
| 胚盤胞まで | 1個 | 4,500円 |
| 2~5個 | 6,000円 | |
| 6~9個 | 7,500円 | |
| 10個以上 | 9,000円 | |
胚移植
※薬代が別途必要です
| 3割負担額 | |
| 新鮮胚移植 | 22,500円 |
| 凍結・融解胚移植 | 36,000円 |
| アシステッドハッチング | 3,000円 |
| ヒアルロン酸含有培養液 | 3,000円 |
胚凍結
| 3割負担額 | |
| 1個 | 15,000円 |
| 2~5個 | 21,000円 |
| 6~9個 | 30,600円 |
| 10個以上 | 39,000円 |
| 胚凍結保存維持管理料 | 10,500円 |
先進医療
| 自費負担額(税込) | |
| タイムラプス培養 | 33,000円 |
| SEET | 22,000円 |
| 子宮内細菌叢検査 | 22,000円 |
| 子宮内膜受容能検査(ERA) | 132,000円 |
| 子宮内細菌叢検査+子宮内膜受容能検査 | 165,000円 |
| 内膜スクラッチ | 13,200円 |
※SEETの費用は移植毎にかかります
※回数のカウントは「移植」の回数を基準とします。「採卵」の回数ではありません。
※将来使用目的での採卵は保険診療対象外です。
※高額療養費限度額制度は利用可能です。ご加入の健康保険組合などへお問い合わせください。
※先進医療は自費ですが、保険診療と併用が可能です。
診察
| 保険 (3割負担) |
保険 (10割負担) |
自費 (税込) |
|
| 初診料 | 860円 | 2880円 | 3,160円 |
| 再診 (超音波検査等の検査時) |
220円 | 740円 | 810円 |
| 再診+外来管理加算 (検査結果説明等) |
380円 | 1,260円 | 1,390円 |
| 外来管理加算(検査結果説明等) | 150円 | 520円 | 570円 |
| 不妊症診察料
(子宮頚管粘液検査、膣、外陰処置を含む) |
610円 | 2,050円 | 2,250円 |
| 高精度精液検査 | 5,500円 |
※初診料または再診料に診療内容によって、検査・診察料が加算されます。
採血検査
| 保険 (3割負担) |
保険 (10割負担) |
自費 (税込) |
|
| CBC | 100円 | 360円 | 390円 |
| 生化 | 320円 | 1,090円 | 1,190円 |
| エストラジオール | 510円 | 1,720円 | 1,890円 |
| プロゲステロン | 440円 | 1,470円 | 1,610円 |
| LH | 320円 | 1,080円 | 1,180円 |
| テストステロン | 370円 | 1,250円 | 1,370円 |
| 遊離テストステロン | 470円 | 1,590円 | 1,740円 |
| FSH | 320円 | 1,080円 | 1,180円 |
| PRL | 290円 | 980円 | 1,070円 |
| TSH | 300円 | 1,010円 | 1,110円 |
| FT3 | 370円 | 1,240円 | 1,360円 |
| FT4 | 370円 | 1,240円 | 1,360円 |
| 抗サイログロブリン抗体 | 390円 | 1,310円 | 1,440円 |
| 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 | 430円 | 1,460円 | 1,600円 |
| HCG | 400円 | 1,340円 | 1,470円 |
| グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体 | 600円 | 2,000円 | 2,200円 |
| CA125 | 420円 | 1,400円 | 1,540円 |
| CA19-9 | 370円 | 1,240円 | 1,360円 |
| 抗核抗体定性 | 300円 | 1,020円 | 1,120円 |
| 抗SS-A抗体 | 480円 | 1,610円 | 1,770円 |
| 抗SS-B抗体 | 470円 | 1,580円 | 1,730円 |
| AMH(抗ミューラー管ホルモン) | 1,800円 | 6,000円 | 6,600円 |
| インスリン | 300円 | 1,030円 | 1,130円 |
| HbA1C | 140円 | 490円 | 530円 |
| Zn(亜鉛) | 420円 | 1,400円 | 1,540円 |
| Cu(銅) | 60円 | 230円 | 250円 |
| 25-ヒドロキシビタミンD | 350円 | 1,170円 | 1,280円 |
| カルシウム | 30円 | 110円 | 120円 |
| 無機リン及びリン酸 | 50円 | 170円 | 180円 |
| 風疹ウイルス抗体価 | 230円 | 790円 | 860円 |
| 麻疹ウイルス抗体価 | 230円 | 790円 | 860円 |
| RPR定性(STS定性) | 40円 | 150円 | 160円 |
| TPHA定性 | 90円 | 320円 | 350円 |
| HBs抗原 | 80円 | 290円 | 310円 |
| HCV抗体 | 320円 | 1,080円 | 1,180円 |
| HIV抗体 | 2,200円 | ||
| 活性化部分トロンボプラスチンテストAPTT | 80円 | 290円 | 310円 |
| 抗カルジオリピンβ2GPⅠ複合体抗体 | 660円 | 2,230円 | 2,450円 |
| ループスアンチコアグラント | 810円 | 2,730円 | 3,000円 |
| 抗カルジオリピン抗体 | 670円 | 2,260円 | 2,480円 |
| 抗リン脂質抗体 | 2,710円 | 9,040円 | 9,940円 |
| 耐糖能精密検査 | 2,760円 | 9,210円 | 10,130円 |
※別途手技料、判断料がかかります。
その他の検査
| 保険 (3割負担) |
保険 (10割負担) |
自費 (税込) |
|
| 子宮卵管造影検査 (水溶性造影剤使用) |
5,000円~ | 16,050円~ | 17,650円~ |
| フーナーテスト | 690円 | 2,310円 | 2,540円 |
| 子宮頸がん検査 | 1,650円 | 5,510円 | 6,060円 |
| 超音波検査 | 1,590円 | 5,300円 | 2,750円 |
| 骨塩定量検査(超音波法) | 1,100円 | ||
| 精液検査 | 310円 | 1,040円 | 1,140円 |
※別途、初診料または再診料がかかります。
人工授精
| 保険 (3割負担) |
保険 (10割負担) |
自費 (税込) |
|
| AIH | 5,460円 | 18,200円 | 20,020円 |
体外受精
| 自費(税込) | |
| 採卵(精子調整費込) | 101,000円~ |
| 体外受精 | 50,000円 |
| 顕微授精(Piezo-ICSI) | 75,000円~ |
| 初期培養(タイムラプス培養) | 55,000円 |
| 長期培養(タイムラプス培養) | 15,000円 |
| アシステッドハッチング | 22,000円 |
| 胚移植 | 66,000円 |
| 融解凍結胚移植(タイムラプス培養) | 126,000円 |
| 2段階胚移植(加算) | 55,000円 |
| 胚凍結 | 60,500円~ |
| 凍結保存料※(3ヶ月) | 11,000円 |
※凍結保存4ヶ月目から6ヶ月ごとの請求となります。
薬剤
内服薬
| 保険 (3割負担) |
保険 (10割負担) |
自費 (税込) |
|
| クロミッド錠50mg | 30円 | 100円 | 110円 |
| セキソビット錠100mg | 9円 | 30円 | 30円 |
| フェマーラ錠2.5mg | 90円 | 320円 | 350円 |
| レトロゾール2.5mg錠 | 20円 | 90円 | 90円 |
| デュファストン錠5mg | 9円 | 30円 | 30円 |
| ルトラール錠2mg | 6円 | 20円 | 20円 |
| プロベラ錠2.5mg | 6円 | 20円 | 20円 |
| ノアルテン錠5mg | 9円 | 30円 | 30円 |
| ジュリナ錠0.5mg | 10円 | 60円 | 60円 |
| プレマリン錠0.625mg | 6円 | 20円 | 20円 |
| ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 20円 | 90円 | 90円 |
| ディナゲスト錠1mg | 60円 | 220円 | 240円 |
| バファリン配合錠A81 81mg | 3円 | 10円 | 10円 |
| プラノバール配合錠 | 3円 | 10円 | 10円 |
| フリウェル配合錠ULD「モチダ」 | 20円 | 90円 | 90円 |
| ヤーズ配合錠 | 60円 | 230円 | 250円 |
| ヤーズフレックス配合錠 | 80円 | 280円 | 300円 |
| ルナベル配合錠LD | 60円 | 200円 | 220円 |
| ルナベル配合錠ULD | 60円 | 210円 | 230円 |
| カバサール錠0.25mg | 10円 | 50円 | 50円 |
| ボルタレンサポ50mg | 10円 | 40円 | 40円 |
| 調剤料(内服薬) | 30円 | 110円 | 120円 |
| 処方料 | 120円 | 420円 | 460円 |
外用薬
| 保険 (3割負担) |
保険 (10割負担) |
自費 (税込) |
|
| エストラーナテープ0.72mg 9cm2 | 20円 | 90円 | 90円 |
| ワンクリノン腟用ゲル90mg | 320円 | 1,080円 | 1,180円 |
| ルティナス腟錠100mg | 100円 | 360円 | 390円 |
| スプレキュア点鼻液0.15% | 2,130円 | 7,120円 | 7,830円 |
| ブセレリン点鼻液0.15% | 1,520円 | 5,070円 | 5,570円 |
| 調剤料(外用薬) | 20円 | 80円 | 80円 |
| 処方料 | 120円 | 420円 | 460円 |
処方料
| 保険 (3割負担) |
保険 (10割負担) |
自費 (税込) |
|
| HMG注射用150IU 「フェリング」 150単位 |
460円 | 1,550円 | 1,700円 |
| フォリルモンP注150 150単位 |
530円 | 1,770円 | 1,940円 |
| レコベル皮下注12μgペン | 3,360円 | 11,210円 | 12,330円 |
| レコベル皮下注36μgペン | 7,950円 | 26,510円 | 29,160円 |
| レコベル皮下注72μgペン | 13,740円 | 45,800円 | 50,380円 |
| ゴナールエフ皮下注ペン300 300国際単位0.5ml |
3,600円 | 12,030円 | 13,230円 |
| ゴナールエフ皮下注ペン450 450国際単位0.75ml |
5,320円 | 17,750円 | 19,520円 |
| ゴナールエフ皮下注ペン900 900国際単位1.5ml |
9,180円 | 30,610円 | 33,670円 |
| オビドレル皮下注シリンジ250μg 0.5ml |
930円 | 3,130円 | 3,440円 |
| 注射用HCG 3,000単位「F」 |
360円 | 1,230円 | 1,350円 |
| 注射用HCG 5,000単位「F」 |
450円 | 1,510円 | 1,660円 |
| ガニレスト皮下注 0.25mg |
2,730円 | 9,120円 | 10,030円 |
| 自費在宅自己注射指導管理料 加算含む(初回) |
1,500円 | 5,000円 | 5,500円 |
| 自費在宅自己注射指導管理料 加算含む(2回目以降) |
600円 | 2,000円 | 2,200円 |
お問い合わせ・ご予約
-
お気軽にお問い合わせ下さい
06-6696-0201
